TEMA 1 ORGAN GERAK
HEWAN DAN MANUSIA
SUBTEMA 2 MANUSIA DAN
LINGKUNGAN
Materi : mengamati kenampakan alam serta menjelaskan bentang alam secara umum
Hari : Selasa, 4 Agustus 2020 Tumbuhan Sahabatku Muatan materi
Muatan : IPS,PKN
Simaklah Video berikut!
Tanda centang (√) pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah Tanda silang (x) pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia.
Ayo Berlatih
Anak anak hanya mengisi kolom yang pulau sumatera ya nak!!
Anak anak hanya mengisi kolom yang pulau sumatera ya nak!!
No. | Nama Pulau | Bentang Alam Secara Umum | |
---|---|---|---|
1. | Jawa | Gunung | Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, Merapi |
Lembah | Lembah grand canyon, atau Cukang Taneuh berada di daerah pangandaran, Jawa Barat, Lembah Dieng, berada di Malang, Jawa Timur, Lembah Cilengkrang, berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kaliurang, beradai di kabupaten Sleman, Yogyakarta | ||
Bukit | Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko, Bandung | ||
Sungai | Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Brantas, Sunter | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, dan Dataran rendah Madiun | ||
Pantai | Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna | ||
2. | Sumatra | Gunung | ............................. |
Lembah | ............................. | ||
Bukit | ............................. | ||
Sungai | ............................. | ||
Dat Rendah | ............................. | ||
Pantai | ............................. | ||
3. | Kalimantan | Gunung | Bukit Raya, Liangpran, Menyapa, Halau-halau, Latuk |
Lembah | Lembah Sungai Gedang (Kapuas), Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Barito | ||
Bukit | Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, Bukit Tekenang Danau Sentarum | ||
Sungai | Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, Kayan | ||
Dat Rendah | Gataran Rendah Pangkalabun, Kulau Kapuas dan Kulau Pembuang, Ketapang, dan Telukmelano | ||
Pantai | Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. | ||
4. | Sulawesi | Gunung | Bawakaraeng, Klabat, Soputan, Lotimojong, Mahawu |
Lembah | Lembah Bada, Lembah Ramma, dan Lmbah Megalitikum Besoa | ||
Bukit | Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Penreng, dan Dataran Tinggi Bingkoku | ||
Sungai | Bila, Jenberang, Palu, Poso, Konoweha, Lariang, Walane | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Maros, Barrum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, dan Ujungpandang | ||
Pantai | Tanjung Bira Bulukumba, Pantai Apparalang, Pantai Losari Makassar, Pantai Selayar Pulau Selayar, Pantai Akkarena Makassar, Pantai Panrang Luhu Bira, dan Pantai Marumasa. | ||
5. | Papua | Gunung | Irau, Mebo, Umsini, Bijih, Dafonsoro, Puncak Jaya |
Lembah | Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah surghi | ||
Bukit | Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Kobre, Bukit Teletubis | ||
Sungai | Digul. Membramo, Undir, Bian, Maro, Tariku | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Pesisir bagian selatan Papua, Pesisir Arafura, Pesisir Trans-Fly, Pesisir Teluk Papua, dan Pesisir barat laut Papua | ||
Pantai | Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, Pantai Pulau Um. | ||
6. | Kepulauan Maluku | Gunung | Binaia, Gamkonora, Gamalama, G. Api Banda. Dukono |
Lembah | Lembah Argo, Lembah Alliamato, Lembah Waeapo | ||
Bukit | Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore | ||
Sungai | Sungai Apu, Sungai Castelo, Sungai Marikrubu, Sungai Masiulang, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Sarafo, Sungai Togorala, Sungai Yalua | ||
Dat Rendah | Dataran rendah di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kei kecil, dan Pulau Seram bagian timur | ||
Pantai | Pantai Ora, Pantai Ngurbloat, Natsepa, Jikumerasa | ||
7. | Pulau Bali | Gunung | Agung, Batur, Abang, Adeng, Batukaru, Merbuk |
Lembah | Lembah Pantunan, Lembah Tukad Melangit | ||
Bukit | Bukit Asah, Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong | ||
Sungai | Ayung, Balangan, Tikad Buleleng, Pangi, Pakerisan | ||
Dat Rendah | Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan | ||
Pantai | Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah lot, Pandawa, Nusa Dua | ||
8. | Kepulauan Nusa Tenggara | Gunung | Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, Rokatenda |
Lembah | Bola Palelo, Jarebuu, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok | ||
Bukit | Batu Hidung, Bukit Mandoo, Bukit Marese, Bukit Pengasingan | ||
Sungai | Kambaniru, Aesesa, Wera, Wajalu, Benanain, Putih | ||
Dat Rendah | Terdapat sepanjang pantai Utara dan Barat mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Plampang, dan Empang | ||
Pantai | Sengigigi, Gili Trawangan, Sekotong, Pantai Koka |
Materi
ajar matematika kelas 5 tentang Penjumlahan dua pecahan
campuran
dengan penyebut berbeda.
Tujuan
pembelajran:
Menyebutkan prosedur penjumlahan pecahan campuran
dengan penyebut berbeda.
Menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut berbeda.
Menjelaskan prosedur pecahan campuran dengan penyebut
berbeda.
Penjumlahan dua pecahan campuran
dengan penyebut berbeda.
Menjumlahkan dua pecahan campuran dapat
dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara.
Cara pertama
Mengubah pecahan campuran menjadi
pecahan biasa. Kemudian, kamu menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut.
Selanjutnya melakukan operasi hitung
penjumlahan.
Contoh:
Cara kedua
Caranya dengan memisahkan bilangan bulat
dan pecahan nya. Kemudian, kamu melakukan operasi hitung yang sesuai, yaitu
penjumlahan.
Contoh:
Setelah menonton vidio kerjakan latihan matematika dibuku cetak BOS matematika halaman 10
No. 1 sampai dengan 5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar